Menu
2011年の活動
2011.12.11 (日) 第5回 西東京市立保谷小学校ウインターコンサート with 保谷中学校吹奏楽部
開演:14時
場所:西東京市立保谷小学校 体育館
主催:西東京市立保谷小学校PTA企画委員会
指揮:田中亮
演奏曲目:
保谷中 | |
学園天国 | 井上忠夫 / 山下国俊(M8) |
ウィーアー! | 田中公平 / 五十嵐昭伍(M8) |
保谷中&鷹吹 | |
J-POP Stage Vol.4 【AKB48メドレー】 | BOUNCE BACKほか / 佐藤博昭(M8) |
鷹吹 | |
ザ・バンドワゴン | フィリップ・スパーク |
剣の舞〜組曲「ガイーヌ」より | アラム・ハチャトゥリアン |
ひまわり(NHK連続テレビ小説「てっぱん」オープニング) | 葉加瀬太郎 / 郷間幹男(WS) |
楽器紹介 | |
スタジオジブリ・アニメ・メドレー | 久石譲・木村弓 / 挾間美帆(フォスター) |
上を向いて歩こう | 中村八大 / 山下国俊(M8) |
マル・マル・モリ・モリ | 宮下浩司 / 小島里美(M8) |
勇気100% | 馬飼野康二 / 本澤なおゆき(M8) |
宝島 | 和泉宏隆 / 真島俊夫(NS) |
保谷小学校校歌(アンコール) | |
黒いジャガーのテーマ(アンコール) | アイザック・ヘイズ / 岩井直溥(NS) |
今年は過去最高、400名近い方々にご来場いただきました。
昨年に引き続き行った保谷中学校吹奏楽部の皆さんとの合同演奏も大好評、
曲に合わせた映像や、先生方や子ども達によるパフォーマンスで盛り上がり、大変楽しい演奏会となりました。
ご来場くださった皆様ありがとうございました。
2011.11.13 (日) 第58回 三鷹市民文化祭「吹奏楽のつどい」
開場:10時
開演:午前の部・10時半、午後の部・13時15分
入場料:無料
場所:三鷹市芸術文化センター 風のホール
主催:三鷹市・三鷹市教育委員会・三鷹市芸術文化協会
主管:三鷹市吹奏楽団
団体 | 演奏曲目 | |
10:30 | 三鷹市立第七小学校 吹奏楽クラブ |
ドレミのうた
学園天国 |
東京シティコンサートブラス |
バンドロジー
目覚めよと呼ぶ声あり ふるさと オーシャンズ |
|
三鷹市立第二小学校 Mジョイ吹奏楽団 |
テキーラ
ウィーアー! Dancing Queen 負けないで |
|
三鷹市立第四小学校 吹奏楽クラブ |
果てない空
ポニーテールとシュシュ JIN -仁- メインタイトル |
|
休憩 | ||
13:15 | Y-wai 4th ファンタジー |
I Can't Turn You Loose -お前をはなさない-
ジャパニーズ・グラフィティ14 A・RA・SHI〜Beautiful days 私のお気に入り |
マザーズバンドおれんじ |
コンサートマーチ マーキュリー
オリエント急行 パイレーツ・オブ・カリビアン 風になりたい |
|
14:00 | ハルモニアウインドアンサンブル |
ナヴァル・ブルー
「ハイランド賛歌組曲」より第1楽章「アードロス城」 スーパーマリオブラザーズ |
武蔵野シンフォニック・ブラス・オーケストラ |
セレブレイト
風之舞 マル・マル・モリ・モリ |
|
ARTHUR Symphonic Winds TOKYO |
アメリカン・サリュート
アイヴァンホー 組曲「宇宙戦艦ヤマト」 |
|
16:15 | 法政大学中学高等学校 吹奏楽部 |
ウィーアー!
江〜姫たちの戦国〜 負けないで |
三鷹市吹奏楽団 | 演奏曲目は下記を参照 | |
17:15 | 参加団体有志による合同バンド | 演奏曲目は下記を参照 |
演奏曲目(鷹吹) 指揮:田中亮
たなばた | 酒井格 |
ライド | サミュエル・ヘイゾ |
やさしく歌って | チャールズ・フォックス / 真島俊夫(NS) |
マンテカ | ディジー・ガレスピー / 木原 塁(イースター・ミュージック) |
演奏曲目(合同バンド)
ダンシング・クイーン | ベニー・アンダーソン&スティッグ・アンダーソン&ビョルン・ウルヴァース / 星出尚志(GOLDPOP) | 指揮:岩村重通(三鷹市吹奏楽団) |
ソング・オブ・ライフ(TBS系TV『世界遺産』 テーマ曲) | 鳥山雄司 / 森田一浩(NS) | 指揮:菅沼将晴(武蔵野シンフォニックブラスオーケストラ) |
春の猟犬 | アルフレッド・リード | 指揮:菅原徳太郎(ARTHUR Symphonic Winds TOKYO) |
76本のトロンボーン(アンコール) | メレディス・ウィルソン / 岩井直溥(NS) | 指揮:岩村重通(三鷹市吹奏楽団) |
参加団体の皆様にもご協力いただき、スムーズな進行で無事に終えることができました。
長時間の催しにもかかわらずおつきあいくださったご来場の皆様、参加団体の皆様、本当にありがとうございました。
また来年もお待ちしております!
2011.08.06 (土)、2011.08.07 (日) 第51回 東京都職場・一般吹奏楽コンクール
場所:江戸川区総合文化センター 大ホール
指揮:田中亮
課題曲 | |
(1)マーチ「ライヴリー アヴェニュー」 | 堀田庸元 |
(2)天国の島 | 佐藤博昭 |
(3)シャコンヌS
|
新実徳英 |
(4)南風のマーチ | 渡口公康 |
(5)「薔薇戦争」より 戦場にて | 山口哲人 |
団体名 | (課題曲) 自由曲 | 結果 | |
1 | 郵政中央吹奏楽団 | (2) 「高貴で感傷的なワルツ」より | 689 銅 |
2 | デアクライス・ブラスオルケスター | (4) 紺碧の波濤 | 820 金代 |
3 | プリモアンサンブル東京 | (4) バッハの名による幻想曲とフーガ | 799 銀 |
4 | 東京ガス吹奏楽団 | (4) バレエ音楽「ガイーヌ」より | 791 銀 |
5 | NTT東日本東京吹奏楽団 | (3) バイバイ・ヴァイオレット | 828 金代 |
6 | 学習院ウインドアンサンブル | (2) 組曲「仮面舞踏会」より | 781 銀 |
7 | たいちばんど | (1) アルヴァマー序曲 | 744 銅 |
8 | コンセール・リベルテ・オルケストル・ドゥアルモニー | (4) マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 752 銀 |
9 | あきる野市吹奏楽団 | (1) 「サルタン皇帝の物語」より 3つの奇蹟 | 789 銀 |
10 | 葛飾吹奏楽団 | (3) ウィークエンド・イン・ニューヨーク | 773 銀 |
11 | 大江戸シンフォニックウィンドオーケストラ | (4) セルゲイ・モンタージュ | 773 銀 |
12 | 葛飾吹奏楽団ジュニアバンド | (1) 風紋(原典版) | 762 銀 |
13 | Ikelute Wind Camp | (2) マードックからの最後の手紙 | 721 銅 |
14 | 東芝府中吹奏楽団 |
(4) エクストリーム・メイク・オーヴァー
〜チャイコフスキーの主題による変容〜 |
816 金代 |
15 | ARTHUR Symphonic Winds TOKYO | (1) 「ノートルダムの鐘」ハイライト | 760 銀 |
16 | 早稲田吹奏楽団 | (5) ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜 | 785 銀 |
17 | ホワイトクラウズ・ウインドアンサンブル | (4) リクディム〜4つのイスラエル舞曲 | 746 銀 |
18 | SuperNova Sounds | (1) エルフゲンの叫び | 686 銅 |
19 | Across the Universe Wind Orchestra | (1) ダンス・ムーブメント | 704 銅 |
20 | 三鷹市吹奏楽団 | (2) キャラバン | 714 銅 |
21 | 杉並ウインドハーモニーアンサンブル | (4) トム・ティット・トット | 710 銅 |
22 | Say No Yes Yes吹奏楽チーム | (2) 管弦楽のための舞踏詩「ラ・ヴァルス」 | 763 銀 |
23 | バーチュリーバ・ソサエティ | (3) アルプス交響曲より | 792 銀 |
24 | 東京シティブラスオルケスター | (3) 「幻想交響曲」より 第5楽章 | 813 金代 |
25 | Tokyo StackArt Wind Ensemble | (5) ウインドオーケストラのためのマインドスケープ | 823 金代 |
26 | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | (5) バッハの名による幻想曲とフーガ | 834 金代 |
27 | マシュアール ウインドオーケストラ | (1) 「オセロ」より | 798 銀 |
28 | 東京ウインドハーモニーオーケストラ | (1) 交響詩「ローマの祭」より チルチェンセス、主顕祭 | 789 銀 |
29 | 創価グロリア吹奏楽団 | (5) バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より | 897 金代 |
30 | 武蔵村山ウインドアンサンブル | (4) 海の男たちの歌 | 786 銀 |
31 | Soul Sonority | (1) ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜 | 827 金代 |
32 | 桜美林吹奏楽団 | (4) 祝典序曲「輝ける勇者たち」 | 778 銀 |
33 | 東京隆生吹奏楽団 | (1) 世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」より | 842 金代 |
34 | 東京国税局吹奏楽団 | (1) 地底都市「カッパドキア」−妖精の宿る不思議な岩 | 722 銅 |
35 | 足立吹奏楽団 | (1) 吹奏楽のための神話〜天岩屋戸の物語による | 820 金代 |
36 | 東京大学ブラスアカデミー | (1) 青い水平線 | 762 銀 |
37 | 東京ブレイズ・シンフォニックバンド | (2) 歌劇「トゥーランドット」より | 744 銅 |
38 | 豊島区吹奏楽団 | (3) 管弦楽のための舞踊組曲 | 836 金代 |
39 | Benefic | (1) エルザの大聖堂への行列 | 728 銅 |
40 | 立川Red & Blueウインドアンサンブル | (1) マスク | 761 銀 |
2011.06.12 (日) 第30回 記念定期演奏会
(クリックで拡大します)
開場:13時半
開演:14時
入場料:500円
場所:三鷹市公会堂
後援:三鷹市教育委員会、三鷹市芸術文化協会、東京都一般吹奏楽連盟
指揮:菅沼将晴(第一部)
客演指揮:真島俊夫(第二部)
第30回の記念に、鷹吹初の客演指揮として真島俊夫氏をお迎えしました。
曲の解説などの楽しいトークと真島氏によるトロンボーンソロで
会場は大いに盛り上がり、大変楽しいひとときとなりました。
大震災後の不安定な状況が続く中ご来場くださいましたたくさんの方々、
演奏会開催に向けてご尽力くださいました方々に深く感謝いたします。
被災地の一日も早い復興を心からお祈りしております。
なお当日は受付に、三鷹市の姉妹町である福島県矢吹町宛の義援金BOXを
設置いたしました。当日券の売上とともに30,951円を矢吹町へ送りました。
皆様のご協力ありがとうございました。
演奏曲目:
第一部 | |
ザ・バンドワゴン | フィリップ・スパーク |
アルメニアン・ダンス Part 1 | アルフレッド・リード |
アルメニアン・ダンス Part 2 | アルフレッド・リード |
第二部 | |
キャラバン | デューク・エリントン、ファン・ティゾール / 真島俊夫(GOLDPOP) |
哀愁のセントラル・パーク | 真島俊夫 |
美しき二つの翼 | 真島俊夫 |
黒いオルフェ | ルイス・ボンファ / 真島俊夫(GOLDPOP) |
デイ・バイ・デイ | アクセル・ストーダル&ポール・ウェストン、サミー・カーン / 真島俊夫(GOLDPOP) |
ラウンド・ミッドナイト | セロニアス・モンク / 真島俊夫(NS) |
チュニジアの夜 | ディジー・ガレスピー / 真島俊夫(NS) |
アンコール | |
宝島 | 和泉宏隆 / 真島俊夫(NS) |
黒いジャガーのテーマ | アイザック・ヘイズ / 岩井直溥(NS) |
2011.05.22 (日) みたか子どもまつり
場所:三鷹市暫定管理地(東京多摩青果(株)跡地 三鷹市新川6-37-5)
指揮:岩村重通
演奏曲目:
ザ・バンドワゴン | フィリップ・スパーク |
ひまわり(NHK連続テレビ小説「てっぱん」オープニング) | 葉加瀬太郎 / 郷間幹男(WS) |
J-POP Stage Vol.4 【AKB48メドレー】 | BOUNCE BACKほか / 佐藤博昭(M8) |
上を向いて歩こう | 中村八大 / 山下国俊(M8) |
勇気100% | 馬飼野康二 / 本澤なおゆき(M8) |
宝島 | 和泉宏隆 / 真島俊夫(NS) |
黒いジャガーのテーマ(アンコール) | アイザック・ヘイズ / 岩井直溥(NS) |
今年は例年の農業公園ではなく、土建まつりと同じ会場で行われました。
風は若干強かったですが、心配された天気も本番までは問題なく、たくさんの暖かい拍手をいただきました。
聴いてくださった皆様、ありがとうございました。
2011.04.17 (日) 平成23年度総会
出席者の皆さん、お疲れ様でした。